Gasolineras más baratas en la A-2 (Autovía del Nordeste)
45 gasolineras en la A-2 a su paso por Badajoz, Barcelona, Burgos, Granada, Guadalajara, Lleida…, con precios de hoy, 3 de octubre de 2026.
Gasolina 951,846 €/l3,8 cts más que la media de EspañaDesde 1,661 · 45 gasolineras
Diésel1,968 €/l5,5 cts más que la media de EspañaDesde 1,673 · 45 gasolineras
Gasolina 981,995 €/l4,0 cts más que la media de EspañaDesde 1,795 · 24 gasolineras
Diésel Premium2,063 €/l5,7 cts más que la media de EspañaDesde 2,009 · 25 gasolineras
Autogás (GLP)1,140 €/l4,7 cts más que la media de EspañaDesde 1,114 · 5 gasolineras
Gasolina 95 más barata
-
1
BonareaAutovia Autovia A-2 Km. 545, Jorba24 h · Cómo llegar1,661
-
2
BonareaAutovia A-2 Km. 311, Zaragoza24 h · Cómo llegar1,667
-
3
OilprixAutovia A-2 Km. 328, Zaragoza24 h · Cómo llegar1,747
-
4
RepsolCarretera A-2 Km. 507,39, Tàrrega24 h · Cómo llegar1,765
-
5
MoeveAutovia A-2 Km. 285, ÉpilaL-V: 07:00-22:00 · S: 08:00-15:00 · D: 14:00-22:00 · Cómo llegar1,778
-
6
RepsolCarretera A-2 Km. 447, SosesL-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar1,785
-
7
RepsolCr A-2, 486,4 (A-2 Km 486,5), Vila-Sana24 h · Cómo llegar1,785
-
8
MoeveCarretera A-2 Km. 489,5, Vila-SanaL-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar1,788
-
9
GalpAutovia A-2 Km. 176,6, OquillasL-V: 08:00-22:00 · S: 09:30-19:30 · D: 10:30-20:30 · Cómo llegar1,789
-
10
GalpAutovia A-2 Km. 573, El Bruc24 h · Cómo llegar1,799
Diésel más barato
-
1
BonareaAutovia Autovia A-2 Km. 545, Jorba24 h · Cómo llegar1,673
-
2
BonareaAutovia A-2 Km. 311, Zaragoza24 h · Cómo llegar1,680
-
3
OilprixAutovia A-2 Km. 328, Zaragoza24 h · Cómo llegar1,832
-
4
MoeveAutovia A-2 Km. 285, ÉpilaL-V: 07:00-22:00 · S: 08:00-15:00 · D: 14:00-22:00 · Cómo llegar1,898
-
5
RepsolRamal Autovía Ex. A-2, Parcela 48, Polígono 219, S/N, Don BenitoL-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar1,919
-
6
GalpAutovia A-2 Km. 176,6, OquillasL-V: 08:00-22:00 · S: 09:30-19:30 · D: 10:30-20:30 · Cómo llegar1,919
-
7
GalpAutovia A-2 Km. 306,0, ZaragozaL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,939
-
8
RepsolAutovia A-2 Km. 154, MedinaceliL: 07:00-00:00 · M-V: 24H · S: 00:00-21:00 · D: 08:00-22:00 · Cómo llegar1,945
-
9
RepsolAutovia A-2, 180, Santa María de HuertaL-V: 07:00-23:00 · S: 07:00-21:00 · D: 08:00-22:00 · Cómo llegar1,949
-
10
MoeveAutovia A-2 Km. 197,2, Ariza24 h · Cómo llegar1,954
Gasolineras de la A-2 por punto kilométrico
| Km | Gasolinera | G95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 5.1 | MoeveMadrid (Madrid) | 1,818 | 1,969 |
| 8 | GalpMolins de Rei (Barcelona) | 1,814 | 2,014 |
| 41.2 | MoeveAzuqueca de Henares (Guadalajara) | 1,858 | 1,999 |
| 41.2 | CepsaAzuqueca de Henares (Guadalajara) | 1,858 | 2,009 |
| 70.5 | MoeveTorija (Guadalajara) | 1,898 | 2,039 |
| 101.8 | CepsaAlmadrones (Guadalajara) | 1,858 | 2,019 |
| 103 | MoeveAlmadrones (Guadalajara) | 1,858 | 2,019 |
| 107 | RepsolMirabueno (Guadalajara) | 1,849 | 2,005 |
| 125 | RepsolSaúca (Guadalajara) | 1,849 | 2,005 |
| 125 | RepsolSaúca (Guadalajara) | 1,849 | 2,005 |
| 154 | RepsolMedinaceli (Soria) | 1,825 | 1,945 |
| 170.2 | MoeveArcos de Jalón (Soria) | 1,849 | 1,969 |
| 176.6 | GalpOquillas (Burgos) | 1,789 | 1,919 |
| 197.2 | MoeveAriza (Zaragoza) | 1,828 | 1,954 |
| 197.3 | MoeveAriza (Zaragoza) | 1,828 | 1,954 |
| 221 | ArentoAteca (Zaragoza) | 1,995 | 1,995 |
| 231 | E.s. ValdeherreraCalatayud (Zaragoza) | 1,865 | 2,005 |
| 239.75 | BPCalatayud (Zaragoza) | 1,869 | 1,989 |
| 276.9 | MoeveCalatorao (Zaragoza) | 1,899 | 1,989 |
| 280.1 | RepsolCalatorao (Zaragoza) | 1,839 | 1,995 |
| 281.6 | RepsolCalatorao (Zaragoza) | 1,839 | 1,985 |
| 285 | MoeveÉpila (Zaragoza) | 1,828 | 1,954 |
| 285 | MoeveÉpila (Zaragoza) | 1,778 | 1,898 |
| 286 | Bp Río FardesPurullena (Granada) | 1,809 | 1,959 |
| 306 | MoeveLa Muela (Zaragoza) | 1,828 | 1,954 |
| 306 | GalpZaragoza (Zaragoza) | 1,814 | 1,939 |
| 311 | BonareaZaragoza (Zaragoza) | 1,667 | 1,680 |
| 328 | OilprixZaragoza (Zaragoza) | 1,747 | 1,832 |
| 333.8 | RepsolLa Puebla de Alfindén (Zaragoza) | 1,845 | 1,985 |
| 351 | MoeveZaragoza (Zaragoza) | 1,828 | 1,954 |
| 447 | RepsolSoses (Lleida) | 1,785 | 1,965 |
| 463.63 | Bp Area 463Lleida (Lleida) | 1,839 | 1,957 |
| 485.1 | MoeveFondarella (Lleida) | 1,984 | 2,018 |
| 486.5 | RepsolVila-Sana (Lleida) | 1,785 | 1,965 |
| 489.5 | MoeveVila-Sana (Lleida) | 1,788 | 1,973 |
| 507.39 | RepsolTàrrega (Lleida) | 1,765 | 1,975 |
| 543 | RepsolJorba (Barcelona) | 2,029 | 2,049 |
| 543 | RepsolJorba (Barcelona) | 2,029 | 2,049 |
| 545 | BonareaJorba (Barcelona) | 1,661 | 1,673 |
| 567 | RepsolEl Bruc (Barcelona) | 1,948 | 2,047 |
| 567 | RepsolEl Bruc (Barcelona) | 1,948 | 2,047 |
| 573 | GalpEl Bruc (Barcelona) | 1,799 | 2,029 |
| 680.9 | MoeveTordera (Barcelona) | 1,838 | 2,029 |
Ordenadas por kilómetro según la dirección comunicada al Ministerio.
Todas (45)
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel+ | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| BonareaAutovia Autovia A-2 Km. 54524 h · Cómo llegar | 1,661 | 1,673 | 1,795 | — | — |
| BonareaAutovia A-2 Km. 31124 h · Cómo llegar | 1,667 | 1,680 | — | — | — |
| OilprixAutovia A-2 Km. 32824 h · Cómo llegar | 1,747 | 1,832 | — | — | — |
| RepsolCarretera A-2 Km. 507,3924 h · Cómo llegar | 1,765 | 1,975 | 1,925 | 2,025 | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 285L-V: 07:00-22:00 · S: 08:00-15:00 · D: 14:00-22:00 · Cómo llegar | 1,778 | 1,898 | — | — | — |
| RepsolCarretera A-2 Km. 447L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,785 | 1,965 | — | 2,015 | — |
| RepsolCr A-2, 486,4 (A-2 Km 486,5)24 h · Cómo llegar | 1,785 | 1,965 | — | 2,015 | — |
| MoeveCarretera A-2 Km. 489,5L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,788 | 1,973 | — | 2,034 | — |
| GalpAutovia A-2 Km. 176,6L-V: 08:00-22:00 · S: 09:30-19:30 · D: 10:30-20:30 · Cómo llegar | 1,789 | 1,919 | — | 2,009 | — |
| GalpAutovia A-2 Km. 57324 h · Cómo llegar | 1,799 | 2,029 | 1,909 | 2,079 | — |
| Bp Río FardesCarretera Cr A-2 Sevilla-Baza Dcha. Km 286 Km. 286L-D: 05:00-23:00 · Cómo llegar | 1,809 | 1,959 | 1,949 | 2,049 | — |
| GalpA-2 Km 8,00024 h · Cómo llegar | 1,814 | 2,014 | — | 2,064 | 1,129 |
| GalpAutovia A-2 Km. 306,0L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,814 | 1,939 | — | 2,029 | — |
| MoeveCalle Hernandez Tejada, S/N Esq. Agastia, S/N (A-2 Km 5,1), S,N24 h · Cómo llegar | 1,818 | 1,969 | — | 2,084 | — |
| RepsolAutovia A-2 Km. 154L: 07:00-00:00 · M-V: 24H · S: 00:00-21:00 · D: 08:00-22:00 · Cómo llegar | 1,825 | 1,945 | 1,985 | 2,045 | 1,129 |
| RepsolAutovia A-2, 180L-V: 07:00-23:00 · S: 07:00-21:00 · D: 08:00-22:00 · Cómo llegar | 1,825 | 1,949 | 1,985 | — | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 197,224 h · Cómo llegar | 1,828 | 1,954 | — | 2,064 | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 197,324 h · Cómo llegar | 1,828 | 1,954 | — | 2,064 | — |
| MoeveAutovia A-2 (Mrg.izdo.) Km. 28524 h · Cómo llegar | 1,828 | 1,954 | 1,948 | 2,064 | 1,154 |
| MoevePoligono Poligono Industrial 5, Parcela 20 (A-2 Pk 306), 2024 h · Cómo llegar | 1,828 | 1,954 | — | 2,064 | — |
| MoevePoligono Industrial Mercazaragoza-Ctra Cogullada S/N (A-2 Km 351), 124 h · Cómo llegar | 1,828 | 1,954 | — | — | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 680,9L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,838 | 2,029 | 1,948 | 2,094 | — |
| Bp Area 463Autovia A-2 Km. 463,63L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,839 | 1,957 | 1,959 | — | — |
| RepsolAutovia A-2 Km. 280,10024 h · Cómo llegar | 1,839 | 1,995 | 1,999 | — | — |
| RepsolAutovia A-2 Km. 281,624 h · Cómo llegar | 1,839 | 1,985 | 1,999 | — | — |
| RepsolCarretera A-2 Km. 333,824 h · Cómo llegar | 1,845 | 1,985 | 1,955 | — | 1,175 |
| RepsolAutovia A-2 Km. 107L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,849 | 2,005 | — | — | — |
| RepsolAutovia A-2 Km. 125L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,849 | 2,005 | 2,009 | — | — |
| RepsolAutopista A-2 Km. 125L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,849 | 2,005 | 2,009 | — | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 170,2L-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 1,849 | 1,969 | — | 2,099 | — |
| CepsaAutovia A-2 Km. 101,824 h · Cómo llegar | 1,858 | 2,019 | — | 2,084 | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 10324 h · Cómo llegar | 1,858 | 2,019 | 1,968 | 2,084 | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 41,224 h · Cómo llegar | 1,858 | 1,999 | 1,968 | 2,084 | — |
| CepsaAutovia A-2 Km. 41,224 h · Cómo llegar | 1,858 | 2,009 | — | 2,059 | 1,114 |
| E.s. ValdeherreraAutovia A-2 Km. 23124 h · Cómo llegar | 1,865 | 2,005 | 2,009 | — | — |
| BPCarretera A-2 Km. 239,75L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,869 | 1,989 | 2,009 | 2,079 | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 70,5L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,898 | 2,039 | 1,998 | 2,114 | — |
| MoeveAutopista A-2 Km. 276,9L-V: 06:00-23:00 · S: 07:00-22:00 · D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,899 | 1,989 | — | 2,089 | — |
| RepsolCarretera A-2 Km. 56724 h · Cómo llegar | 1,948 | 2,047 | 2,048 | — | — |
| RepsolAutovia A-2 Km. 56724 h · Cómo llegar | 1,948 | 2,047 | 2,048 | — | — |
| RepsolRamal Autovía Ex. A-2, Parcela 48, Polígono 219, S/NL-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,979 | 1,919 | — | — | — |
| MoeveAutovia A-2 Km. 485,1L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,984 | 2,018 | 2,054 | 2,079 | — |
| ArentoAutopista A-2 Km. 22124 h · Cómo llegar | 1,995 | 1,995 | — | — | — |
| RepsolAutovia A-2 Km. 54324 h · Cómo llegar | 2,029 | 2,049 | 2,199 | — | — |
| RepsolAutovia A-2 Km 543 Margen Derecho Km.L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 2,029 | 2,049 | 2,199 | — | — |
Calcula cuánto te costará el viaje con la calculadora de gasolina.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de la A-2?
Hoy es Bonarea en Autovia Autovia A-2 Km. 545 (Jorba), con la gasolina 95 a 1,661 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato en la A-2?
En Bonarea (Jorba), a 1,673 €/l.