Gasolineras más baratas en la N-240
26 gasolineras en la N-240 a su paso por Araba, Bizkaia, Huesca, Lleida, Navarra, Tarragona, con precios de hoy, 3 de octubre de 2026.
Gasolina 951,796 €/l1,2 cts menos que la media de EspañaDesde 1,662 · 25 gasolineras
Diésel1,891 €/l2,3 cts menos que la media de EspañaDesde 1,674 · 26 gasolineras
Gasolina 981,950 €/l0,5 cts menos que la media de EspañaDesde 1,829 · 16 gasolineras
Diésel Premium1,989 €/l1,6 cts menos que la media de EspañaDesde 1,784 · 14 gasolineras
Autogás (GLP)1,141 €/l4,7 cts más que la media de EspañaDesde 1,094 · 3 gasolineras
Gasolina 95 más barata
-
1
BonareaN-240 (C. C. Bon Area) Km 71,15, Les Borges Blanques24 h · Cómo llegar1,662
-
2
BonareaCarretera N-240 Km. 133, Binéfar24 h · Cómo llegar1,665
-
3
AgropiensoCarretera N-240 Km. 128,100, Esplús24 h · Cómo llegar1,676
-
4
GalpCarretera N-240 Km. 100, LleidaL-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar1,719
-
5
Petro7 - Petrolis IndependentsN-240 Km 38,8, Montblanc24 h · Cómo llegar1,750
-
6
AlcampoCarretera N-240 Km. 160, Barbastro24 h · Cómo llegar1,760
-
7
Agropecuaria de JunedaCarretera N-240 Km 73, Juneda24 h · Cómo llegar1,769
-
8
RepsolCarretera Cr N-240 Km. 196,5, SiétamoL-D: 07:00-21:00 · Cómo llegar1,775
-
9
Estacion de Servicio AralarCtra.guipuzcoa-N-240 Km 5,5, BerrioplanoL-S: 05:30-22:30 · D: 06:00-22:30 · Cómo llegar1,779
-
10
RepsolCarretera N-240 Km. 131,7, Binéfar24 h · Cómo llegar1,785
Diésel más barato
-
1
BonareaN-240 (C. C. Bon Area) Km 71,15, Les Borges Blanques24 h · Cómo llegar1,674
-
2
BonareaCarretera N-240 Km. 133, Binéfar24 h · Cómo llegar1,677
-
3
AgropiensoCarretera N-240 Km. 128,100, Esplús24 h · Cómo llegar1,698
-
4
GalpCarretera N-240 Km. 100, LleidaL-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar1,734
-
5
Agropecuaria de JunedaCarretera N-240 Km 73, Juneda24 h · Cómo llegar1,745
-
6
Petro7 - Petrolis IndependentsN-240 Km 38,8, Montblanc24 h · Cómo llegar1,749
-
7
Estacion de Servicio AralarCtra.guipuzcoa-N-240 Km 5,5, BerrioplanoL-S: 05:30-22:30 · D: 06:00-22:30 · Cómo llegar1,799
-
8
Francas EnergyCarretera N-240, Km:6,05 Perafort - Tarragona Km., Perafort24 h · Cómo llegar1,828
-
9
AlcampoCarretera N-240 Km. 160, Barbastro24 h · Cómo llegar1,830
-
10
GalpCarretera N-240 Km. 77,800, Torregrossa24 h · Cómo llegar1,859
Gasolineras de la N-240 por punto kilométrico
| Km | Gasolinera | G95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 3.7 | RepsolTarragona (Tarragona) | 1,865 | 1,965 |
| 4 | RepsolBerriozar (Navarra) | 1,865 | 2,005 |
| 5.5 | Estacion de Servicio AralarBerrioplano (Navarra) | 1,779 | 1,799 |
| 11.8 | CepsaArrazua-Ubarrundia (Araba) | 0,000 | 2,039 |
| 26 | Artea Oil , S.a.Artea (Bizkaia) | 1,865 | 1,909 |
| 38.8 | Petro7 - Petrolis IndependentsMontblanc (Tarragona) | 1,750 | 1,749 |
| 71.15 | BonareaLes Borges Blanques (Lleida) | 1,662 | 1,674 |
| 73 | Agropecuaria de JunedaJuneda (Lleida) | 1,769 | 1,745 |
| 77.8 | GalpTorregrossa (Lleida) | 1,889 | 1,859 |
| 89 | RepsolLleida (Lleida) | 1,795 | 1,979 |
| 96.4 | CepsaLleida (Lleida) | 1,849 | 1,999 |
| 100 | GalpLleida (Lleida) | 1,719 | 1,734 |
| 128.1 | AgropiensoEsplús (Huesca) | 1,676 | 1,698 |
| 129.8 | RepsolBinéfar (Huesca) | 1,889 | 1,999 |
| 131.7 | RepsolBinéfar (Huesca) | 1,785 | 1,949 |
| 133 | BonareaBinéfar (Huesca) | 1,665 | 1,677 |
| 141.4 | RepsolMonzón (Huesca) | 1,785 | 1,949 |
| 143 | RepsolMonzón (Huesca) | 1,785 | 1,949 |
| 149.5 | Moeve-E.s.jaime iCastejón del Puente (Huesca) | 1,795 | 1,969 |
| 160 | AlcampoBarbastro (Huesca) | 1,760 | 1,830 |
| 161.1 | RepsolBarbastro (Huesca) | 1,789 | 1,965 |
| 196.5 | RepsolSiétamo (Huesca) | 1,775 | 1,969 |
| 201.6 | GalpLoporzano (Huesca) | 1,799 | 1,949 |
| 303.5 | MoevePuente la Reina de Jaca (Huesca) | 1,788 | 1,969 |
| 378 | RepsolNoáin (Valle de Elorz) (Navarra) | 2,009 | 1,999 |
Ordenadas por kilómetro según la dirección comunicada al Ministerio.
Todas (26)
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel+ | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| BonareaN-240 (C. C. Bon Area) Km 71,1524 h · Cómo llegar | 1,662 | 1,674 | — | — | — |
| BonareaCarretera N-240 Km. 13324 h · Cómo llegar | 1,665 | 1,677 | — | — | — |
| AgropiensoCarretera N-240 Km. 128,10024 h · Cómo llegar | 1,676 | 1,698 | — | — | — |
| GalpCarretera N-240 Km. 100L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,719 | 1,734 | 1,829 | 1,784 | — |
| Petro7 - Petrolis IndependentsN-240 Km 38,824 h · Cómo llegar | 1,750 | 1,749 | 1,950 | 1,809 | 1,094 |
| AlcampoCarretera N-240 Km. 16024 h · Cómo llegar | 1,760 | 1,830 | 1,870 | 1,860 | — |
| Agropecuaria de JunedaCarretera N-240 Km 7324 h · Cómo llegar | 1,769 | 1,745 | — | — | — |
| RepsolCarretera Cr N-240 Km. 196,5L-D: 07:00-21:00 · Cómo llegar | 1,775 | 1,969 | 1,935 | 2,069 | — |
| Estacion de Servicio AralarCtra.guipuzcoa-N-240 Km 5,5L-S: 05:30-22:30 · D: 06:00-22:30 · Cómo llegar | 1,779 | 1,799 | — | 1,859 | 1,159 |
| RepsolCarretera N-240 Km. 131,724 h · Cómo llegar | 1,785 | 1,949 | 1,945 | 2,019 | — |
| RepsolCl Avenida Lerida, 31 (N-240 Km 143)24 h · Cómo llegar | 1,785 | 1,949 | 1,895 | 1,999 | — |
| RepsolCarretera N-240 Km. 141,400L-S: 06:00-22:00 · D: 07:00-21:00 · Cómo llegar | 1,785 | 1,949 | 1,895 | — | — |
| MoeveCarretera N-240 Km. 303,5L-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 1,788 | 1,969 | — | 2,104 | — |
| RepsolCarretera N-240 Km. 161,1L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,789 | 1,965 | 1,899 | — | — |
| Moeve-E.s.jaime iN-240 Km 149,524 h · Cómo llegar | 1,795 | 1,969 | — | 1,999 | — |
| RepsolCarretera N-240 Km. 89L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,795 | 1,979 | — | 2,029 | — |
| Francas EnergyCarretera N-240, Km:6,05 Perafort - Tarragona Km.24 h · Cómo llegar | 1,798 | 1,828 | — | — | — |
| GalpCarretera N-240 (A-1227) Km. 201,6L-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 1,799 | 1,949 | 1,939 | 1,999 | — |
| CepsaCarretera N-240a Km. 96,4L-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 1,849 | 1,999 | 1,959 | 2,099 | — |
| Artea Oil , S.a.Crta. N-240 Bilbao - Vitoria (N-240 Km 26)L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,865 | 1,909 | 1,975 | — | — |
| RepsolCarretera Avd. Guipuzcoa N-240 Km. 4L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,865 | 2,005 | 2,025 | — | 1,169 |
| RepsolCarretera N-240 Km. 3,7L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,865 | 1,965 | 1,975 | — | — |
| RepsolCarretera N-240 Km. 129,8L-V: 06:00-21:00 · S: 08:00-14:00 · Cómo llegar | 1,889 | 1,999 | 1,969 | — | — |
| GalpCarretera N-240 Km. 77,80024 h · Cómo llegar | 1,889 | 1,859 | 1,989 | — | — |
| RepsolN-240 Km 378L-J: 06:00-21:00 · V-S: 06:00-22:00 · D: 07:00-21:00 · Cómo llegar | 2,009 | 1,999 | 2,149 | 2,079 | — |
| CepsaN-240-B Km 11,8L-D: 09:00-21:00 · Cómo llegar | — | 2,039 | — | 2,139 | — |
Calcula cuánto te costará el viaje con la calculadora de gasolina.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de la N-240?
Hoy es Bonarea en N-240 (C. C. Bon Area) Km 71,15 (Les Borges Blanques), con la gasolina 95 a 1,662 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato en la N-240?
En Bonarea (Les Borges Blanques), a 1,674 €/l.