Gasolineras más baratas en la N-340 (Carretera N-340)
108 gasolineras en la N-340 a su paso por Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada…, con precios de hoy, 3 de octubre de 2026.
Gasolina 951,825 €/l1,6 cts más que la media de EspañaDesde 1,615 · 106 gasolineras
Diésel1,945 €/l3,2 cts más que la media de EspañaDesde 1,671 · 108 gasolineras
Gasolina 981,959 €/l0,4 cts más que la media de EspañaDesde 1,799 · 66 gasolineras
Diésel Premium2,040 €/l3,5 cts más que la media de EspañaDesde 1,869 · 77 gasolineras
Autogás (GLP)1,096 €/l0,3 cts más que la media de EspañaDesde 0,955 · 6 gasolineras
Gasolina 95 más barata
-
1
Petrocat DirecteCarretera N-340 Km. 1093,5, L'Ampolla24 h · Cómo llegar1,615
-
2
PlenergyCarretera Carretera N-340, Km. 327 Km. 327, Salobreña24 h · Cómo llegar1,635
-
3
Family EnergyCarretera N-340 Km. 1053, Vinaròs24 h · Cómo llegar1,639
-
4
BonareaCarretera N-340 Km. 1215,500, Sant Cugat Sesgarrigues24 h · Cómo llegar1,658
-
5
BonareaCarretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7, Villarreal24 h · Cómo llegar1,665
-
6
American PetrolCarretera N-340 Km. 950, Chilches24 h · Cómo llegar1,699
-
7
EsclatoilHiper Esclat. Ctra. N-340 Km 1.145, Vinyols i Els Arcs24 h · Cómo llegar1,709
-
8
BallenoilCarretera N-340a Km. 438,5, Almería24 h · Cómo llegar1,719
-
9
Pandora Bioenergy SlCarretera N-340 Km. 1243, Sant Vicenç dels Horts24 h · Cómo llegar1,719
-
10
GalpCtra. N-340 Km 1071,000, Sant Carles de la Ràpita24 h · Cómo llegar1,719
Diésel más barato
-
1
BonareaCarretera N-340 Km. 1215,500, Sant Cugat Sesgarrigues24 h · Cómo llegar1,671
-
2
BonareaCarretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7, Villarreal24 h · Cómo llegar1,678
-
3
Family EnergyCarretera N-340 Km. 1053, Vinaròs24 h · Cómo llegar1,679
-
4
Petrocat DirecteCarretera N-340 Km. 1093,5, L'Ampolla24 h · Cómo llegar1,685
-
5
Pandora Bioenergy SlCarretera N-340 Km. 1243, Sant Vicenç dels Horts24 h · Cómo llegar1,699
-
6
EsclatoilHiper Esclat. Ctra. N-340 Km 1.145, Vinyols i Els Arcs24 h · Cómo llegar1,749
-
7
Gasolinera independienteCarretera N-340 Xativa-Llosa de Ranes Km. Sn, Xàtiva24 h · Cómo llegar1,775
-
8
American PetrolCarretera N-340 Km. 950, Chilches24 h · Cómo llegar1,819
-
9
BallenoilCarretera N-340a Km. 438,5, Almería24 h · Cómo llegar1,827
-
10
ShellN-340 Km 1216,35, Sant Cugat SesgarriguesL-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar1,829
Gasolineras de la N-340 por punto kilométrico
| Km | Gasolinera | G95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 0 | CodesSan Roque (Cádiz) | 1,899 | 1,989 |
| 0 | GalpL'Ampolla (Tarragona) | 1,729 | 1,829 |
| 1.145 | EsclatoilVinyols i Els Arcs (Tarragona) | 1,709 | 1,749 |
| 2 | ShellBenalmádena (Málaga) | 1,734 | 1,894 |
| 5.1 | BallenoilChiclana de la Frontera (Cádiz) | 1,774 | 1,865 |
| 11.375 | RepsolChiclana de la Frontera (Cádiz) | 1,999 | 1,949 |
| 18 | PuzolPuçol (Valencia) | 1,949 | 1,979 |
| 36.6 | CepsaVejer de la Frontera (Cádiz) | 2,039 | 1,998 |
| 60.7 | BonareaVillarreal (Castellón) | 1,665 | 1,678 |
| 66.7 | GasexpressCastellón de la Plana (Castellón) | 1,759 | 1,837 |
| 82.1 | CepsaTarifa (Cádiz) | 2,109 | 2,099 |
| 103 | RepsolAlgeciras (Cádiz) | 1,819 | 1,949 |
| 106 | MoeveAlgeciras (Cádiz) | 1,858 | 1,959 |
| 110.8 | MoeveLos Barrios (Cádiz) | 1,858 | 1,984 |
| 110.8 | MoeveLos Barrios (Cádiz) | 1,858 | 1,984 |
| 124 | ShellSan Roque (Cádiz) | 1,789 | 1,989 |
| 131 | GalpAlcoy (Alicante) | 1,769 | 1,929 |
| 134 | CepsaSan Roque (Cádiz) | 1,868 | 1,994 |
| 154.8 | GalpEstepona (Málaga) | 0,000 | 1,999 |
| 157.1 | Bp EsteponaEstepona (Málaga) | 1,825 | 2,005 |
| 159.6 | Bp Rio PadronEstepona (Málaga) | 1,825 | 2,005 |
| 163 | RepsolEstepona (Málaga) | 1,839 | 2,019 |
| 170.7 | MoeveMarbella (Málaga) | 1,868 | 1,994 |
| 171 | GalpManilva (Málaga) | 1,879 | 2,014 |
| 176 | ShellMarbella (Málaga) | 1,824 | 1,999 |
| 178.875 | Bp Joy MarbellaMarbella (Málaga) | 1,829 | 2,009 |
| 182.5 | MoeveMarbella (Málaga) | 1,868 | 1,994 |
| 194 | ShellMarbella (Málaga) | 1,844 | 1,994 |
| 197.7 | MoeveMijas (Málaga) | 1,858 | 2,019 |
| 290.5 | RepsolNerja (Málaga) | 1,829 | 2,005 |
| 308 | CepsaAlmuñécar (Granada) | 1,969 | 1,929 |
| 309.8 | BPLibrilla (Murcia) | 1,809 | 1,981 |
| 327 | PlenergySalobreña (Granada) | 1,635 | 1,845 |
| 389.6 | RepsolAdra (Almería) | 1,799 | 1,969 |
| 418 | ShellLa Mojonera (Almería) | 1,779 | 1,949 |
| 418 | ShellLa Mojonera (Almería) | 1,779 | 1,949 |
| 420.7 | RepsolLa Mojonera (Almería) | 1,805 | 1,999 |
| 438.5 | BallenoilAlmería (Almería) | 1,719 | 1,827 |
| 444 | CepsaAlmería (Almería) | 1,793 | 1,964 |
| 446 | RepsolHuércal de Almería (Almería) | 1,815 | 1,999 |
| 479 | RepsolTabernas (Almería) | 2,109 | 2,049 |
| 542.4 | CepsaHuércal-Overa (Almería) | 1,879 | 1,999 |
| 583.2 | MoevePuerto Lumbreras (Murcia) | 1,808 | 1,969 |
| 585.2 | RepsolLorca (Murcia) | 1,845 | 2,005 |
| 590.8 | MoeveLorca (Murcia) | 1,808 | 1,969 |
| 599.5 | RepsolLorca (Murcia) | 1,789 | 2,009 |
| 615.5 | MoeveTotana (Murcia) | 1,808 | 1,969 |
| 617.9 | Bp E.s. VillasolTotana (Murcia) | 1,839 | 1,939 |
| 630.5 | MoeveAlhama de Murcia (Murcia) | 1,808 | 1,969 |
| 650.1 | CepsaAlcantarilla (Murcia) | 1,849 | 1,979 |
| 653.3 | CepsaAlcantarilla (Murcia) | 1,833 | 1,974 |
| 655.5 | RepsolMurcia (Murcia) | 1,849 | 1,969 |
| 673 | CepsaMurcia (Murcia) | 1,828 | 1,969 |
| 676.5 | RepsolSantomera (Murcia) | 1,879 | 1,999 |
| 688.6 | RepsolOrihuela (Alicante) | 1,829 | 1,959 |
| 692.9 | PetronorCallosa de Segura (Alicante) | 1,829 | 1,959 |
| 696.7 | RepsolAlbatera (Alicante) | 1,839 | 1,969 |
| 696.7 | RepsolAlbatera (Alicante) | 1,839 | 1,969 |
| 702.1 | FTHAlbatera (Alicante) | 1,859 | 1,949 |
| 714.1 | RepsolElche (Alicante) | 1,845 | 1,959 |
| 716.3 | BallenoilElche (Alicante) | 1,724 | 1,859 |
| 727 | RepsolElche (Alicante) | 1,825 | 1,975 |
| 808.6 | Panaway RoadMuro de Alcoy (Alicante) | 1,829 | 1,889 |
| 808.6 | Panaway RoadMuro de Alcoy (Alicante) | 1,829 | 1,889 |
| 861 | Bp BertaAlberic (Valencia) | 1,859 | 1,969 |
| 867.5 | RibercostMasalavés (Valencia) | 1,775 | 1,875 |
| 875.7 | Bp la Reina CarletCarlet (Valencia) | 1,845 | 1,979 |
| 935 | CepsaSagunto (Valencia) | 1,848 | 1,989 |
| 950 | American PetrolChilches (Castellón) | 1,699 | 1,819 |
| 957 | CepsaNules (Castellón) | 1,808 | 2,019 |
| 963.7 | CepsaAlquerías del Niño Perdido (Castellón) | 2,014 | 2,034 |
| 963.7 | CepsaAlquerías del Niño Perdido (Castellón) | 2,014 | 2,034 |
| 970 | Q8Almazora (Castellón) | 1,779 | 1,959 |
| 972.2 | MoeveCastellón de la Plana (Castellón) | 1,818 | 1,999 |
| 1011.6 | RepsolTorreblanca (Castellón) | 1,805 | 2,009 |
| 1011.6 | RepsolTorreblanca (Castellón) | 1,805 | 2,009 |
| 1031 | Es ZaragozaSanta Magdalena de Pulpis (Castellón) | 1,903 | 1,903 |
| 1043.8 | RepsolBenicarló (Castellón) | 1,809 | 2,025 |
| 1044.8 | BPBenicarló (Castellón) | 1,789 | 2,019 |
| 1051 | MoeveVinaròs (Castellón) | 2,028 | 2,084 |
| 1053 | Family EnergyVinaròs (Castellón) | 1,639 | 1,679 |
| 1071 | GalpSant Carles de la Ràpita (Tarragona) | 1,779 | 1,949 |
| 1071 | GalpSant Carles de la Ràpita (Tarragona) | 1,719 | 1,889 |
| 1078.5 | CepsaAmposta (Tarragona) | 1,848 | 1,974 |
| 1089.8 | RepsolCamarles (Tarragona) | 1,859 | 1,969 |
| 1093.5 | Petrocat DirecteL'Ampolla (Tarragona) | 1,615 | 1,685 |
| 1110 | RepsolL'Ametlla de Mar (Tarragona) | 1,815 | 1,939 |
| 1139 | GalpMont-Roig del Camp (Tarragona) | 1,809 | 1,969 |
| 1151 | ShellVila-Seca (Tarragona) | 1,869 | 1,979 |
| 1167 | RepsolTarragona (Tarragona) | 1,855 | 1,969 |
| 1168 | MoeveTarragona (Tarragona) | 1,865 | 1,969 |
| 1173 | RepsolAltafulla (Tarragona) | 1,865 | 1,979 |
| 1177.4 | MoeveTorredembarra (Tarragona) | 1,868 | 1,974 |
| 1183.8 | RepsolRoda de Barà (Tarragona) | 1,835 | 1,939 |
| 1201.8 | MoeveL'Arboç (Tarragona) | 1,853 | 1,999 |
| 1213.7 | CepsaVilafranca del Penedès (Barcelona) | 1,913 | 2,034 |
| 1215.5 | BonareaSant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) | 1,658 | 1,671 |
| 1216.35 | ShellSant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) | 1,749 | 1,829 |
| 1216.35 | ShellSant Cugat Sesgarrigues (Barcelona) | 1,749 | 1,829 |
| 1229.7 | NievesVallirana (Barcelona) | 1,769 | 1,865 |
| 1234.5 | GalpVallirana (Barcelona) | 1,779 | 1,904 |
| 1242 | RepsolCervelló (Barcelona) | 1,779 | 2,015 |
| 1243 | Pandora Bioenergy SlSant Vicenç dels Horts (Barcelona) | 1,719 | 1,699 |
| 1246 | ShellMolins de Rei (Barcelona) | 1,749 | 1,879 |
Ordenadas por kilómetro según la dirección comunicada al Ministerio.
Todas (108)
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel+ | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrocat DirecteCarretera N-340 Km. 1093,524 h · Cómo llegar | 1,615 | 1,685 | — | — | — |
| PlenergyCarretera Carretera N-340, Km. 327 Km. 32724 h · Cómo llegar | 1,635 | 1,845 | — | — | — |
| Family EnergyCarretera N-340 Km. 105324 h · Cómo llegar | 1,639 | 1,679 | 1,899 | 1,899 | — |
| BonareaCarretera N-340 Km. 1215,50024 h · Cómo llegar | 1,658 | 1,671 | — | — | — |
| BonareaCarretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,724 h · Cómo llegar | 1,665 | 1,678 | — | — | — |
| American PetrolCarretera N-340 Km. 95024 h · Cómo llegar | 1,699 | 1,819 | — | — | — |
| EsclatoilHiper Esclat. Ctra. N-340 Km 1.14524 h · Cómo llegar | 1,709 | 1,749 | — | — | — |
| BallenoilCarretera N-340a Km. 438,524 h · Cómo llegar | 1,719 | 1,827 | — | — | — |
| Pandora Bioenergy SlCarretera N-340 Km. 124324 h · Cómo llegar | 1,719 | 1,699 | — | — | — |
| GalpCtra. N-340 Km 1071,00024 h · Cómo llegar | 1,719 | 1,889 | — | — | — |
| BallenoilCarretera N-340a Km. 716,324 h · Cómo llegar | 1,724 | 1,859 | — | 1,869 | — |
| GalpCarretera N-340 Km. 0L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,729 | 1,829 | 1,839 | 1,879 | — |
| ShellCarretera N-340 Km. 2L-D: 06:00-00:00 · Cómo llegar | 1,734 | 1,894 | 1,874 | 1,974 | — |
| GalpCarretera N-340- Sector 97 Km. S/NL-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,744 | 1,924 | 1,864 | 1,974 | — |
| ShellCarretera N-340 Km. 1246L-D: 05:00-23:00 · Cómo llegar | 1,749 | 1,879 | 1,889 | 1,959 | — |
| ShellN-340 Km 1216,35L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,749 | 1,829 | 1,889 | 1,909 | — |
| ShellN-340 Km 1216,35L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,749 | 1,829 | 1,889 | 1,909 | — |
| PetroprixDiseminado Carretera N-340, 1724 h · Cómo llegar | 1,757 | 1,845 | — | — | — |
| GasexpressCarretera N- 340 Km. 66,724 h · Cómo llegar | 1,759 | 1,837 | — | — | — |
| GalpN-340 Km 131,000L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,769 | 1,929 | 1,929 | 1,979 | — |
| NievesCarretera N-340 Km. 1229,7L-V: 05:00-23:00 · S-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,769 | 1,865 | 1,879 | 1,885 | — |
| BallenoilAlameda Solano, 18 (N-340a Km 5,1)24 h · Cómo llegar | 1,774 | 1,865 | — | 1,875 | — |
| RibercostN-340 Km 867.5000024 h · Cómo llegar | 1,775 | 1,875 | — | — | — |
| ShellCarretera N-340 Km. 418L-S: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,779 | 1,949 | 1,919 | 2,029 | — |
| ShellCarretera N-340 Km. 418L-D: 05:30-23:30 · Cómo llegar | 1,779 | 1,949 | 1,919 | 2,029 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 1242L-V: 05:00-23:00 · Cómo llegar | 1,779 | 2,015 | 1,799 | — | — |
| GalpCarretera N-340 Km. 1234,5L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,779 | 1,904 | 1,889 | 1,954 | — |
| Q8Carretera Ctra. N-340-a Km. Km 97024 h · Cómo llegar | 1,779 | 1,959 | 1,899 | — | — |
| GalpCarretera N-340 Km. 107124 h · Cómo llegar | 1,779 | 1,949 | 1,919 | 1,999 | — |
| ShellCr N-340 Cadiz-Malaga Km (Autovia Km 124)L-D: 05:00-23:00 · Cómo llegar | 1,789 | 1,989 | 1,929 | 2,069 | — |
| BPCarretera N-340 Km. 1044,8L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,789 | 2,019 | 1,949 | 2,109 | — |
| RepsolCarretera N-340 a, 599,5 Km. 599,5L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,789 | 2,009 | 1,899 | — | — |
| CepsaCarretera N-340a Km. 444L-D: 06:00-23:30 · Cómo llegar | 1,793 | 1,964 | 1,928 | 2,069 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 389,6L: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,799 | 1,969 | 1,909 | — | — |
| Q8Poligono Ctra.N-340 Sortida 30 -Pol.ind.clot de Moja, S/N24 h · Cómo llegar | 1,799 | 1,979 | — | — | — |
| RepsolN-340 Km 420,724 h · Cómo llegar | 1,805 | 1,999 | 1,915 | — | — |
| RepsolN-340 Km 1011,624 h · Cómo llegar | 1,805 | 2,009 | — | 2,109 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 1011,6L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,805 | 2,009 | 1,965 | — | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 957L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,808 | 2,019 | — | 2,094 | — |
| MoeveCarretera N-340a Km. 630,5L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,808 | 1,969 | 1,888 | 2,044 | — |
| MoeveCarretera N-340a Km. 590,8L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,808 | 1,969 | — | 2,064 | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 583,224 h · Cómo llegar | 1,808 | 1,969 | — | 2,029 | — |
| MoeveCarretera N-340a Km. 615,5L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,808 | 1,969 | 1,908 | 2,064 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 1043,8L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,809 | 2,025 | 1,969 | 2,075 | — |
| BPCarretera N-340 Km. 309,824 h · Cómo llegar | 1,809 | 1,981 | 1,949 | 2,069 | — |
| GalpCarretera N-340 Km. 1139L-D: 06:00-21:00 · Cómo llegar | 1,809 | 1,969 | 1,939 | 2,019 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 446L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,815 | 1,999 | 1,925 | 2,049 | 1,169 |
| RepsolCarretera N-340a Km. 1110,0L-V: 06:00-21:00 · S-D: 08:00-21:00 · Cómo llegar | 1,815 | 1,939 | 1,975 | — | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 972,2L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,818 | 1,999 | — | 2,064 | — |
| RepsolCarretera N-340a Km. 103L-V: 07:00-19:00 · S-D: 08:00-14:00 · Cómo llegar | 1,819 | 1,949 | 1,979 | 1,999 | — |
| ShellCarretera N-340 Km. 17624 h · Cómo llegar | 1,824 | 1,999 | 1,964 | 2,079 | — |
| RepsolCarretera N-340, Km727 Km. 727L-V: 06:00-22:00 · S: 08:00-14:00 · Cómo llegar | 1,825 | 1,975 | 1,985 | — | — |
| Bp Rio PadronCarretera N-340 Km. 159,600L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,825 | 2,005 | 1,965 | 2,095 | — |
| Bp EsteponaCr N-340, P.k. 157.124 h · Cómo llegar | 1,825 | 2,005 | 1,965 | 2,095 | — |
| CepsaCarretera N-340a Km. 673L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,828 | 1,969 | — | 2,054 | — |
| PetronorCarretera N-340 Km. 692,9L-V: 06:00-22:00 · S: 07:00-15:00 · D: 08:00-14:00 · Cómo llegar | 1,829 | 1,959 | — | — | — |
| Panaway RoadCarretera N-340 Km. 808,624 h · Cómo llegar | 1,829 | 1,889 | 1,929 | 1,889 | — |
| Panaway RoadCarretera N-340 Km. 808,6L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,829 | 1,889 | 1,929 | 1,889 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 688,6L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,829 | 1,959 | 1,989 | 2,039 | 1,119 |
| Bp Joy MarbellaCarretera N-340 Km. 178,87524 h · Cómo llegar | 1,829 | 2,009 | 1,969 | 2,099 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 290,5L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,829 | 2,005 | 1,939 | 2,055 | — |
| CepsaCarretera N-340a Km. 653,3L-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,833 | 1,974 | — | 2,059 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 1183,8L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,835 | 1,939 | 1,945 | 2,039 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 696,7L-V: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,839 | 1,969 | — | — | — |
| RepsolN-340 Km 696,724 h · Cómo llegar | 1,839 | 1,969 | 1,999 | — | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 163L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,839 | 2,019 | 1,949 | 2,069 | 1,169 |
| Bp E.s. VillasolN-340 Km 617,9L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,839 | 1,939 | 1,949 | 2,029 | — |
| ShellCarretera N-340 Km. 194L-D: 06:00-00:00 · Cómo llegar | 1,844 | 1,994 | 1,984 | 2,074 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 714,1L-S: 06:00-22:00 · D: 08:00-18:00 · Cómo llegar | 1,845 | 1,959 | 2,005 | 2,059 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 585,2L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,845 | 2,005 | 1,955 | — | — |
| Bp la Reina CarletN-340 P.i. la Reina Km 875,70024 h · Cómo llegar | 1,845 | 1,979 | 1,985 | 2,069 | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 1078,5L-V: 09:00-17:00 · Cómo llegar | 1,848 | 1,974 | — | 2,054 | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 935L-V: 07:00-15:00 · Cómo llegar | 1,848 | 1,989 | — | 2,054 | — |
| CepsaCarretera N-340a Km. 650,1L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,849 | 1,979 | 1,959 | 2,099 | — |
| RepsolCarretera Cr N-340 Km. 655,5L-V: 08:00-20:00 · Cómo llegar | 1,849 | 1,969 | 1,969 | 2,089 | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 1201,8L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,853 | 1,999 | — | 2,089 | — |
| RepsolCarretera N-340 Valencia - Barceloma Km. 1167L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,855 | 1,969 | 1,965 | — | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 106L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,858 | 1,959 | — | 2,064 | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 110,8L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,858 | 1,984 | — | 2,029 | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 110,824 h · Cómo llegar | 1,858 | 1,984 | — | 2,069 | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 197,7L-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,858 | 2,019 | — | 2,094 | — |
| FTHCarretera N-340 Km. 702,1L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,859 | 1,949 | — | 2,019 | — |
| RepsolN-340 Km 1089,800L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,859 | 1,969 | 1,969 | 2,029 | — |
| Bp BertaCarretera Cr N-340 Barcelona-Cadiz Km 861 Km. 84124 h · Cómo llegar | 1,859 | 1,969 | 1,999 | 2,059 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 1173L-D: 06:00-00:00 · Cómo llegar | 1,865 | 1,979 | 1,975 | — | 1,175 |
| MoeveCarretera N-340 Km. 1168L-D: 07:00-22:30 · Cómo llegar | 1,865 | 1,969 | — | 2,045 | — |
| CepsaN-340 Km 13424 h · Cómo llegar | 1,868 | 1,994 | 1,968 | 2,094 | — |
| MoeveCarretera N-340a Km. 182,524 h · Cómo llegar | 1,868 | 1,994 | 1,978 | 2,094 | — |
| MoeveN-340 Km 170,724 h · Cómo llegar | 1,868 | 1,994 | 1,968 | 2,094 | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 1177,4L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,868 | 1,974 | — | 2,054 | — |
| ShellCarretera N-340a Km. 115124 h · Cómo llegar | 1,869 | 1,979 | 1,979 | 2,035 | 0,955 |
| CepsaCarretera N-340 Km. 542,4L-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,879 | 1,999 | — | 2,129 | — |
| GalpCarretera N-340 Km. 171L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,879 | 2,014 | — | 2,104 | — |
| RepsolCarretera N-340 Siscar Orihuela Km. 676,5024 h · Cómo llegar | 1,879 | 1,999 | 2,059 | — | — |
| CodesAutovia Pol.ind.guadarranque Parc.9a-d (N-340 Autovia A-7 Km. 024 h · Cómo llegar | 1,899 | 1,989 | 2,005 | 2,059 | 0,989 |
| Es ZaragozaCarretera N-340 Km. 1031L-V: 08:00-16:00 · S-D: 08:00-17:00 · Cómo llegar | 1,903 | 1,903 | 2,009 | 1,973 | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 1213,7L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 1,913 | 2,034 | — | 2,119 | — |
| PuzolCarretera N-340 Km. 1824 h · Cómo llegar | 1,949 | 1,979 | 2,099 | — | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 308L-D: 06:30-22:30 · Cómo llegar | 1,969 | 1,929 | 2,069 | 1,989 | — |
| RepsolCarretera N-340 Km. 11,375L-D: 06:30-22:30 · Cómo llegar | 1,999 | 1,949 | — | 2,059 | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 963,7L-V: 07:00-21:00 · S-D: 08:00-20:00 · Cómo llegar | 2,014 | 2,034 | — | 2,129 | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 963,7L-V: 06:00-20:00 · Cómo llegar | 2,014 | 2,034 | — | 2,129 | — |
| MoeveCarretera N-340 Km. 105124 h · Cómo llegar | 2,028 | 2,084 | 2,118 | 2,152 | — |
| CepsaCarretera N-340 Km. 36,600L-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 2,039 | 1,998 | — | 2,070 | — |
| RepsolCarretera N-340a Km. 479L: 06:00-22:00 · Cómo llegar | 2,109 | 2,049 | 2,229 | — | — |
| CepsaN-340 Km 82,1L: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 2,109 | 2,099 | 2,224 | 2,174 | — |
| GalpN-340 Km 154,800L-D: 06:00-22:00 · Cómo llegar | — | 1,999 | 2,024 | 2,089 | — |
| Gasolinera independienteCarretera N-340 Xativa-Llosa de Ranes Km. Sn24 h · Cómo llegar | — | 1,775 | — | — | — |
Calcula cuánto te costará el viaje con la calculadora de gasolina.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de la N-340?
Hoy es Petrocat Directe en Carretera N-340 Km. 1093,5 (L'Ampolla), con la gasolina 95 a 1,615 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato en la N-340?
En Bonarea (Sant Cugat Sesgarrigues), a 1,671 €/l.