Gasolineras más baratas en la N-525
17 gasolineras en la N-525 a su paso por A Coruña, Ourense, Pontevedra, Zamora, con precios de hoy, 3 de octubre de 2026.
Gasolina 951,857 €/l4,8 cts más que la media de EspañaDesde 1,749 · 17 gasolineras
Diésel1,982 €/l6,9 cts más que la media de EspañaDesde 1,829 · 17 gasolineras
Gasolina 981,985 €/l3,0 cts más que la media de EspañaDesde 1,859 · 17 gasolineras
Diésel Premium2,040 €/l3,5 cts más que la media de EspañaDesde 1,889 · 16 gasolineras
Gasolina 95 más barata
-
1
E.s. o VisoCarretera N-525 Km. 242,400, OurenseL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,749
-
2
GalpCarretera N-525 Km. 296,200, LalínL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,795
-
3
RepsolCarretera N-525 Km. 165,18, VerínL-V: 06:00-23:00 · Cómo llegar1,805
-
4
RepsolCarretera Crta. N-525, Km.199.4 Km. 199,4, Xinzo de LimiaL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,815
-
5
CepsaCarretera N-525 Km. 56,400, Mombuey24 h · Cómo llegar1,818
-
6
RepsolCarretera N-525 Km. 136,7, A Gudiña24 h · Cómo llegar1,819
-
7
RepsolCarretera N-525 Km. 132,10, A GudiñaL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,825
-
8
RepsolCarretera N-525 Km. 186,86, TrasmirasL-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar1,829
-
9
Bp Puebla de Sanabria MdCarretera N-525 Km. 84,500, Cobreros24 h · Cómo llegar1,835
-
10
Bp Puebla de Sanabria MiCarretera N-525 Km. 84,5, CobrerosL-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar1,835
Diésel más barato
-
1
E.s. o VisoCarretera N-525 Km. 242,400, OurenseL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,829
-
2
PonteullaCarretera N-525 Km. 322, Vedra24 h · Cómo llegar1,929
-
3
PonteullaCarretera N-525 Km. 322, VedraL-V: 07:00-23:00 · S-D: 09:00-23:00 · Cómo llegar1,929
-
4
GalpCarretera N-525 Km. 296,200, LalínL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,969
-
5
RepsolCarretera N-525 Km. 136,7, A Gudiña24 h · Cómo llegar1,979
-
6
CepsaCarretera N-525 Km. 56,400, Mombuey24 h · Cómo llegar1,984
-
7
RepsolCarretera N-525 Km. 132,10, A GudiñaL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,985
-
8
GalpCarretera N-525 Km. 216,400, AllarizL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,995
-
9
RepsolCarretera N-525, Km 261 Km. 261, San Cristovo de CeaL-V: 07:00-23:00 · S: 07:00-22:00 · Cómo llegar1,999
-
10
RepsolCarretera N-525 Km. 103, LubiánL-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar1,999
Gasolineras de la N-525 por punto kilométrico
| Km | Gasolinera | G95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 56.4 | CepsaMombuey (Zamora) | 1,818 | 1,984 |
| 84.5 | Bp Puebla de Sanabria MdCobreros (Zamora) | 1,835 | 2,005 |
| 84.5 | Bp Puebla de Sanabria MiCobreros (Zamora) | 1,835 | 2,005 |
| 103 | RepsolLubián (Zamora) | 1,859 | 1,999 |
| 132.1 | RepsolA Gudiña (Ourense) | 1,825 | 1,985 |
| 136.7 | RepsolA Gudiña (Ourense) | 1,819 | 1,979 |
| 165.18 | RepsolVerín (Ourense) | 1,805 | 2,015 |
| 186.86 | RepsolTrasmiras (Ourense) | 1,829 | 2,019 |
| 199.4 | RepsolXinzo de Limia (Ourense) | 1,815 | 2,015 |
| 216.4 | GalpAllariz (Ourense) | 1,885 | 1,995 |
| 242.4 | E.s. o VisoOurense (Ourense) | 1,749 | 1,829 |
| 254.3 | CepsaColes (Ourense) | 1,967 | 2,007 |
| 261 | RepsolSan Cristovo de Cea (Ourense) | 2,019 | 1,999 |
| 296.2 | GalpLalín (Pontevedra) | 1,795 | 1,969 |
| 322 | PonteullaVedra (A Coruña) | 1,849 | 1,929 |
| 322 | PonteullaVedra (A Coruña) | 1,999 | 1,929 |
Ordenadas por kilómetro según la dirección comunicada al Ministerio.
Todas (17)
| Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel+ |
|---|---|---|---|---|
| E.s. o VisoCarretera N-525 Km. 242,400L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,749 | 1,829 | 1,859 | 1,889 |
| GalpCarretera N-525 Km. 296,200L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,795 | 1,969 | 1,905 | 2,019 |
| RepsolCarretera N-525 Km. 165,18L-V: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,805 | 2,015 | 1,945 | 2,065 |
| RepsolCarretera Crta. N-525, Km.199.4 Km. 199,4L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,815 | 2,015 | 1,945 | 2,075 |
| CepsaCarretera N-525 Km. 56,40024 h · Cómo llegar | 1,818 | 1,984 | 1,908 | 2,044 |
| RepsolCarretera N-525 Km. 136,724 h · Cómo llegar | 1,819 | 1,979 | 1,929 | 2,029 |
| RepsolCarretera N-525 Km. 132,10L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,825 | 1,985 | 1,955 | 2,035 |
| RepsolCarretera N-525 Km. 186,86L-D: 06:00-23:00 · Cómo llegar | 1,829 | 2,019 | 1,949 | 2,069 |
| Bp Puebla de Sanabria MdCarretera N-525 Km. 84,50024 h · Cómo llegar | 1,835 | 2,005 | 1,975 | 2,095 |
| Bp Puebla de Sanabria MiCarretera N-525 Km. 84,5L-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 1,835 | 2,005 | 1,975 | 2,095 |
| PonteullaCarretera N-525 Km. 32224 h · Cómo llegar | 1,849 | 1,929 | 2,069 | 1,979 |
| RepsolCarretera N-525 Km.L-D: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 1,859 | 2,035 | 2,019 | 2,085 |
| RepsolCarretera N-525 Km. 103L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,859 | 1,999 | 2,019 | 2,049 |
| GalpCarretera N-525 Km. 216,400L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,885 | 1,995 | 1,995 | 2,055 |
| CepsaN-525 Km 254,3L-D: 07:00-23:00 · Cómo llegar | 1,967 | 2,007 | 2,077 | 2,077 |
| PonteullaCarretera N-525 Km. 322L-V: 07:00-23:00 · S-D: 09:00-23:00 · Cómo llegar | 1,999 | 1,929 | 2,069 | 1,979 |
| RepsolCarretera N-525, Km 261 Km. 261L-V: 07:00-23:00 · S: 07:00-22:00 · Cómo llegar | 2,019 | 1,999 | 2,149 | — |
Calcula cuánto te costará el viaje con la calculadora de gasolina.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de la N-525?
Hoy es E.s. o Viso en Carretera N-525 Km. 242,400 (Ourense), con la gasolina 95 a 1,749 €/l.
¿Dónde está el diésel más barato en la N-525?
En E.s. o Viso (Ourense), a 1,829 €/l.