24-hour petrol stations in Navarra
The 138 petrol stations in Navarra open 24 hours a day, today, 5 October 2026, from cheapest to most expensive.
Unleaded 951.785 €/l1.4c less than the Spanish averageFrom 1.589 · 120 petrol stations
Diesel1.836 €/l6.9c less than the Spanish averageFrom 1.659 · 138 petrol stations
Super unleaded 982.007 €/l5.7c more than the Spanish averageFrom 1.859 · 16 petrol stations
Premium diesel1.972 €/l2.6c less than the Spanish averageFrom 1.749 · 30 petrol stations
Autogas (LPG)1.149 €/l5.6c more than the Spanish averageFrom 1.099 · 9 petrol stations
Cheapest unleaded 95
-
1
PlenergyAvenida Zaragoza, S/N, Tudela24 h · Directions1.589
-
2
PetroprixCalle Canal de Tauste, 290, Tudela24 h · Directions1.589
-
3
BonareaCalle Canal de Mañeru, 332, Tudela24 h · Directions1.591
-
4
PlenergyCarrera Corella, 2, Tudela24 h · Directions1.619
-
5
PlenergyCarretera Corella Km. S/N, Tudela24 h · Directions1.619
-
6
PlenergyAutovia A-68 Km. 99, Fontellas24 h · Directions1.635
-
7
PlenergyCarretera A-68 Km. 99,82, Fontellas24 h · Directions1.635
-
8
E.s. BardenasPoligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, S/N, Tudela24 h · Directions1.636
-
9
Euronor EnergyPaseo del Ebro, 10, Buñuel24 h · Directions1.659
-
10
E.LECLERCBarrio la Morea,, Galar24 h · Directions1.659
Cheapest diesel
-
1
PlenergyAvenida Zaragoza, S/N, Tudela24 h · Directions1.659
-
2
PetroprixCalle Canal de Tauste, 290, Tudela24 h · Directions1.659
-
3
BonareaCalle Canal de Mañeru, 332, Tudela24 h · Directions1.664
-
4
PlenergyCarrera Corella, 2, Tudela24 h · Directions1.689
-
5
PlenergyCarretera Corella Km. S/N, Tudela24 h · Directions1.689
-
6
BeroilCarretera N-232 Km. 83,7, Castejón24 h · Directions1.729
-
7
Gm OilCarrer Canal de Lodosa, S/N, Tudela24 h · Directions1.729
-
8
EroskiCalle Merkatondoa, 7, Estella24 h · Directions1.734
-
9
BallenoilAutovia A-12 Km. 7,3, Cizur24 h · Directions1.739
-
10
E.LECLERCBarrio la Morea,, Galar24 h · Directions1.739
All of them (138)
| Petrol station | Unleaded 95 | Diesel | Unleaded 98 | Diesel+ | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| PlenergyAvenida Zaragoza, S/N24 h · Directions | 1.589 | 1.659 | — | — | — |
| PetroprixCalle Canal de Tauste, 29024 h · Directions | 1.589 | 1.659 | — | — | — |
| BonareaCalle Canal de Mañeru, 33224 h · Directions | 1.591 | 1.664 | — | — | — |
| PlenergyCarrera Corella, 224 h · Directions | 1.619 | 1.689 | — | — | — |
| PlenergyCarretera Corella Km. S/N24 h · Directions | 1.619 | 1.689 | — | — | — |
| PlenergyAutovia A-68 Km. 9924 h · Directions | 1.635 | 1.755 | — | — | — |
| PlenergyCarretera A-68 Km. 99,8224 h · Directions | 1.635 | 1.755 | — | — | — |
| E.s. BardenasPoligono la Serna - Calle B - A68(N232) Salida 91, S/N24 h · Directions | 1.636 | 1.755 | — | 1.826 | — |
| Euronor EnergyPaseo del Ebro, 1024 h · Directions | 1.659 | 1.759 | — | — | — |
| E.LECLERCBarrio la Morea,24 h · Directions | 1.659 | 1.739 | — | 1.769 | — |
| E. LeclercCalle Arrobia Kalea, S/N24 h · Directions | 1.659 | 1.739 | — | 1.769 | — |
| BallenoilAutovia A-12 Km. 7,324 h · Directions | 1.669 | 1.739 | — | 1.749 | — |
| BeroilCarretera N-232 Km. 83,724 h · Directions | 1.679 | 1.729 | — | — | — |
| PetroprixCalle e, 124 h · Directions | 1.699 | 1.779 | — | — | — |
| BallenoilN-121 Pamplona-Zaragoza Km 9,424 h · Directions | 1.709 | 1.799 | — | — | — |
| Avanza Oil PamplonaPoligono Landaben, Calle F, 224 h · Directions | 1.709 | 1.789 | — | — | — |
| E.s. TiebasNa121;Ctra Francia Km 11,324 h · Directions | 1.709 | 1.829 | — | — | — |
| TiebasNa121;Ctra Francia Km 11,324 h · Directions | 1.709 | 1.829 | — | — | — |
| PetroprixCalle Artica, 3024 h · Directions | 1.719 | 1.779 | — | — | — |
| PlenergyPoligono Mugazuri, 324 h · Directions | 1.719 | 1.779 | — | — | — |
| Carburantes Valtierra S.l.Poligono Industrial Valtierra-Arguedas, 224 h · Directions | 1.729 | 1.769 | — | — | — |
| An Energeticos - ArtajonaTravesía San Isidro Labrador, S/N24 h · Directions | 1.730 | 1.770 | — | — | — |
| An Energeticos - PeraltaAvenida San Silvestre, S/N24 h · Directions | 1.733 | 1.773 | — | — | — |
| Gasolinera NoáinPoligono Talluntxe Ii, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energéticos - TajonarCampa Campo de Tajonar, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - ArguedasCamino Bardenas Reales, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energéticos - EzkibelPoligono Poligono Industrial 10, 1024 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - CaparrosoCamino Camino del Cementerio, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - CarcastilloAvenida Aragon 5024 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - CasedaCtra. Gallipienzo Km. 124 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - CastejonCarretera N-113 Km. 7724 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - Cintruenigo Bodega CirboneraPoligono Poligono Industrial S/N, 224 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - CortesAvenida Carmen Bellido, 5224 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - Larraga San IsidroCarretera Carretera Lerín Km,2 Km. 224 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - Larraga-ArtajonaCalle del Pinar, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - LumbierAvda Diputacion Foral S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - MelidaPoligono Bajo Aragon, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - Miranda de ArgaCarretera de Lerin Km 1,324 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - OlitePoligono C/a, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | 1.829 | — |
| An Energeticos - SanguesaCarretera Javier Km. S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energéticos - SartagudaPoligono Industrial Gobella Fase i S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - TafallaCamino Miranda S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - Tudela 1Carretera Corella Km. 3,524 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - Tudela 2Carretera Alfaro S/N Km. 024 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - VillafrancaCamino Camino de Caparroso, S/N24 h · Directions | 1.739 | 1.779 | — | — | — |
| Izelai FuelAvenida Iruñeko Etorbidea/Avenida de Pamplona, 1824 h · Directions | 1.744 | 1.794 | — | — | — |
| Izelai FuelAvenida Vitoria, S/N24 h · Directions | 1.744 | 1.794 | — | — | — |
| An Energeticos - Andosilla Bodega San SebastianCarretera Eje del Ebro Km. 5524 h · Directions | 1.759 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - ArizkunBarrio Ordoki24 h · Directions | 1.759 | 1.799 | — | — | — |
| An Energéticos - EtxalarBo Beolaldea S/N24 h · Directions | 1.759 | 1.809 | — | — | — |
| An Energeticos - FalcesCarretera NA-6210 Km. 524 h · Directions | 1.759 | 1.799 | 1.859 | — | — |
| Avanza OilNa- 122 Km 724 h · Directions | 1.759 | 1.829 | — | 1.869 | — |
| An Energeticos - RibaforadaAvenida Nuestra Sra del Carmen, S/N24 h · Directions | 1.759 | 1.789 | — | — | — |
| An Energeticos - SesmaCamino Camino Mendavia S/N, S/N24 h · Directions | 1.759 | 1.789 | — | — | — |
| Gm OilCarrer Canal de Lodosa, S/N24 h · Directions | 1.759 | 1.729 | — | — | — |
| Etxarri OilPoligono Zumurdiñeta, 1524 h · Directions | 1.764 | 1.824 | — | — | — |
| An Energeticos - AblitasAvda. de Ribaforada (Carretera Km 1)24 h · Directions | 1.769 | 1.799 | — | — | — |
| An Energeticos - AzagraPoligono Industrial, Calle d, 824 h · Directions | 1.769 | 1.799 | — | — | — |
| An Energeticos - SarrigurenCalle Olaz, 324 h · Directions | 1.769 | 1.809 | — | 1.859 | — |
| ShellAvenida Roncesvalles, 2924 h · Directions | 1.769 | 1.819 | — | — | — |
| An Energeticos - HuarteCalle Olaz Chipi S/N, S/N24 h · Directions | 1.769 | 1.809 | — | — | — |
| EroskiCalle Merkatondoa, 724 h · Directions | 1.784 | 1.734 | — | — | — |
| An Energeticos - CadreitaPoligono las Navas, Calle a, 124 h · Directions | 1.789 | 1.829 | — | — | — |
| An Energeticos - UrrozCarretera NA-150 Km. 224 h · Directions | 1.789 | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - Funes 2Poligono Bodega Romana, Vial Oeste, S/N24 h · Directions | 1.789 | 1.829 | — | 1.879 | — |
| An Energeticos - FunesPoligono Sardilla, S/N24 h · Directions | 1.789 | 1.789 | — | — | — |
| An Energeticos - ValtierraCarretera Carretera Tudela Km. N824 h · Directions | 1.789 | 1.789 | — | — | — |
| DSTCarretera Na150 Km. 1,5624 h · Directions | 1.799 | 1.819 | — | 1.879 | — |
| ValcarceBarrio de la Estacion S/N24 h · Directions | 1.799 | 1.979 | — | — | — |
| ValcarceAutovia A-68 Km. 105,624 h · Directions | 1.799 | 1.979 | — | 2.019 | — |
| ValcarcePoligono Montes del Cierzo, 6724 h · Directions | 1.799 | 1.979 | — | — | — |
| Gasolinera G & SCalle la Ribera, 124 h · Directions | 1.800 | 1.810 | — | — | — |
| BPPoligono Zalain, 524 h · Directions | 1.819 | 1.959 | — | — | — |
| EroskiCarretera Peralta Km. 12824 h · Directions | 1.819 | 1.813 | — | 1.903 | — |
| AviaPoligono Reparcelacion de la UE-1 del AR-3, 324 h · Directions | 1.819 | 1.889 | — | — | — |
| EurocamPoligono las Labradas Manzana 1224 h · Directions | 1.820 | 1.759 | — | — | 1.170 |
| GalpCtra. A-1 Km 39124 h · Directions | 1.824 | 2.034 | — | 2.124 | — |
| RepsolCarretera Na-121a Km. 77,324 h · Directions | 1.825 | 1.939 | — | — | — |
| Andamur "Pamplona"Avenida Este (Ciudad del Transporte Pamplona), 124 h · Directions | 1.828 | 1.969 | 1.949 | 2.019 | — |
| EurocamPol.agustinos Calle a Parcela 3b24 h · Directions | 1.829 | 1.779 | — | — | 1.099 |
| RepsolAu A-15, 1424 h · Directions | 1.829 | 1.965 | 1.989 | — | — |
| An Energeticos - MendaviaCarretera Lodosa Sn24 h · Directions | 1.839 | 1.819 | — | — | — |
| Bidasoa CombustiblesPoligono y, 1024 h · Directions | 1.839 | 1.779 | — | — | — |
| CarrefourCarretera de Tarazona Km. 324 h · Directions | 1.839 | 1.919 | 1.979 | 1.959 | — |
| RepsolAu A-15, 1424 h · Directions | 1.839 | 1.965 | 1.989 | — | — |
| MoeveCarretera N-121-a Km. 5524 h · Directions | 1.848 | 1.974 | — | 2.059 | — |
| MoeveAutovia A-15 (Mrg.izdo.) Km. 134,524 h · Directions | 1.848 | 1.974 | — | 2.059 | — |
| MoeveAutopista AP-15 Km. 7824 h · Directions | 1.848 | 1.974 | 1.958 | 2.059 | 1.124 |
| MoeveAu A-15, 7824 h · Directions | 1.848 | 1.974 | — | 2.059 | 1.124 |
| MoeveAvenida Guipuzcoa, 124 h · Directions | 1.848 | 1.964 | — | 2.049 | 1.154 |
| Petromiralles BeraCalle Zalain, 1824 h · Directions | 1.849 | 1.909 | — | — | — |
| AviaCarretera Pitillas-Santacara Na5330 Km. 9,80024 h · Directions | 1.849 | 2.005 | — | — | — |
| Bp TafallaCr N-121, 38,124 h · Directions | 1.849 | 2.005 | 1.989 | 2.095 | — |
| Bp VillavaAvenida Carretera Francia S/N, S/N24 h · Directions | 1.849 | 2.005 | 1.989 | 2.095 | — |
| AviaAvenida Pamplona, 3324 h · Directions | 1.850 | 1.820 | — | — | — |
| MoeveCalle Sancho Ramirez, 224 h · Directions | 1.853 | 1.999 | 2.019 | 2.055 | — |
| ShellAutovia A-15 Km. 124,48824 h · Directions | 1.854 | 1.974 | — | 2.054 | — |
| MoeveAutovia A-15 (Mrg.dcho.) Km. 134,424 h · Directions | 1.858 | 2.004 | — | 2.069 | — |
| Combustibles PiudoCr NA-122, 3124 h · Directions | 1.859 | 1.829 | — | — | — |
| E.s. Murchante AviaC/Mayor, S/N24 h · Directions | 1.859 | 1.849 | — | 1.889 | — |
| Ural EnergyOlite S/N (Ciudad del Transporte de Pamplona)24 h · Directions | 1.859 | 1.859 | — | — | — |
| Combustibles VillafrancaPoligono Alesves, N24 h · Directions | 1.859 | 1.839 | — | — | — |
| NoilPoligono Poligono Industrial Zalain, S-P Parcela 3/104/2, 10424 h · Directions | 1.866 | 1.919 | — | — | — |
| Estacion de Servicio PradesolPoligono Industrial Calle F, 124 h · Directions | 1.867 | 1.897 | — | — | — |
| Hnos. Fernandez Urabain S.l.Carretera Estella Km. 11,824 h · Directions | 1.869 | 1.869 | — | — | — |
| RepsolAutopista A-68 Km. 22224 h · Directions | 1.869 | 1.985 | 2.029 | — | 1.155 |
| MarisaCarretera NA-122 Km. 21,20024 h · Directions | 1.869 | 1.859 | 2.129 | — | — |
| RepsolAvenida Zaragoza, 4824 h · Directions | 1.869 | 1.919 | 2.049 | — | — |
| RepsolAvenida Estella, 924 h · Directions | 1.869 | 1.985 | 1.989 | 2.035 | — |
| Zona Auto Mugaire AviaCr N-121, 4824 h · Directions | 1.879 | 1.869 | — | — | — |
| RepsolAu A-15, 98,524 h · Directions | 1.879 | 1.955 | 1.979 | — | 1.159 |
| AviaAvenida Pamplona, 2824 h · Directions | 1.899 | 1.869 | — | — | — |
| AviaCarretera NA-132-a Km 1924 h · Directions | 1.899 | 1.897 | — | 1.897 | — |
| Can S.l.Calle Joaquin Maria Gaston, 1224 h · Directions | 1.900 | 1.789 | — | — | — |
| MLCCarretera Pamplona-Irun Km. 17,324 h · Directions | 1.929 | 1.939 | — | 1.999 | — |
| LuzaidePoligono Pol. Ind 1- Parcela 105, 10524 h · Directions | 1.949 | 1.979 | 2.055 | 2.055 | — |
| Trueba EnergyCarretera NA-132 Km. 224 h · Directions | 1.959 | 1.855 | — | — | — |
| RepsolAvenida Zaragoza, 7324 h · Directions | 1.969 | 1.899 | 2.159 | — | 1.189 |
| Low Cost Fuel OilCarretera N-135 Km. 4124 h · Directions | 1.989 | 1.929 | — | — | — |
| GalpAutovia a 1 Km. 40124 h · Directions | 2.054 | 2.084 | — | 2.174 | — |
| IDSCarretera N-i Km. 39824 h · Directions | — | 1.947 | — | — | — |
| An Energeticos - los ArcosCarretera Carretera los Arcos-Acedo Km. 1,524 h · Directions | — | 1.779 | — | — | — |
| An Energeticos - BerbinzanaCtra. Lerin S/N24 h · Directions | — | 1.779 | — | — | — |
| IDSCtra. N-121 Km 9,524 h · Directions | — | 1.953 | — | — | — |
| Transportes CruzPoligono Comarca i Calle d, S/N24 h · Directions | — | 1.779 | — | — | — |
| Luis Moreno RoldanPoligono el Mallaton, 624 h · Directions | — | 1.798 | — | — | — |
| Igoa y Patxi SlPoligono Industrial, S/N24 h · Directions | — | 1.969 | — | — | — |
| An Energeticos - FustiñanaCalle Pablo Sarasate, 5224 h · Directions | — | 1.779 | — | — | — |
| Bideko AterpePoligono Meseta de Salinas, 424 h · Directions | — | 1.799 | — | — | — |
| Gasoleos MercadaizParaje San Babil 1, Bajo24 h · Directions | — | 1.781 | — | — | — |
| An Energeticos - LerinNA-122 Km 24,524 h · Directions | — | 1.770 | — | — | — |
| Transportes BidasoaCarretera Lesaka-Oiartzun Km 0.124 h · Directions | — | 1.939 | — | — | — |
| An Energeticos - MendigorriaCtra.larraga Km 224 h · Directions | — | 1.826 | — | — | — |
| Transportes Sakana SclCalle de la Estacion, 3024 h · Directions | — | 1.780 | — | — | — |
| Forrajes de Ribaforada, S.l.Camino Cementerio, S/N24 h · Directions | — | 1.799 | — | — | — |
| PetrotudelaCalle Vial B, 3424 h · Directions | — | 1.910 | — | — | — |
| EurocamPoligono las Labradas Vial Asturias, 37824 h · Directions | — | 1.759 | — | — | 1.170 |
| An Energeticos - YerriCarretera Carretera Pamplona Km. 37,524 h · Directions | — | 1.771 | — | — | — |
All petrol stations in Navarra · Low cost in Navarra
Frequently asked questions
Which is the cheapest 24-hour petrol station in Navarra?
Plenergy at Avenida Zaragoza, S/N (Tudela), with unleaded 95 at €1.589/l today.
How many 24-hour petrol stations are there in Navarra?
There are 138 petrol stations open 24 hours every day.