Low-cost petrol stations in Pontevedra
The 101 low-cost, supermarket and independent petrol stations in Pontevedra, today, 5 October 2026.
Unleaded 951.775 €/l2.5c less than the Spanish averageFrom 1.599 · 99 petrol stations
Diesel1.860 €/l4.5c less than the Spanish averageFrom 1.699 · 100 petrol stations
Super unleaded 981.957 €/l0.7c more than the Spanish averageFrom 1.739 · 33 petrol stations
Premium diesel1.954 €/l4.4c less than the Spanish averageFrom 1.719 · 41 petrol stations
Autogas (LPG)1.097 €/l0.3c more than the Spanish averageFrom 0.999 · 4 petrol stations
Cheapest unleaded 95
-
1
BallenoilUrbanización Monteporreiro Parcela CC-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N, Pontevedra24 h · Directions1.599
-
2
PlenergyCarretera N-541 Km. 89,2, Pontevedra24 h · Directions1.599
-
3
AlcampoAvenida As Carolinas, 25, Vilagarcía de ArousaMon-Sat: 08:00-23:00 · Sun: 09:00-23:00 · Directions1.639
-
4
SupecoCalle Primero de Mayo, S/N, S/N, Vilagarcía de ArousaMon-Sat: 08:00-22:00 · Directions1.649
-
5
BallenoilPoligono 232 Parc.161 Sequeiros, S/N, Barro24 h · Directions1.679
-
6
PetroprixAvenida Antonio Palacios, 133, O Porriño24 h · Directions1.679
-
7
PlenergyAvenida Domingo el Bueno, 65, O Porriño24 h · Directions1.679
-
8
PlenergyAvenida Domingo Bueno, 96, O Porriño24 h · Directions1.679
-
9
SBCCarretera Po 841 Santiago Limite Provincia a Estrada Km. 19,800, A Estrada24 h · Directions1.689
-
10
PlenergyCalle Aldea Ameiro, 1, Meaño24 h · Directions1.689
Cheapest diesel
-
1
BallenoilUrbanización Monteporreiro Parcela CC-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N, Pontevedra24 h · Directions1.699
-
2
PlenergyCarretera N-541 Km. 89,2, Pontevedra24 h · Directions1.699
-
3
BallenoilBarriada Lg Barrosa-Adina 3 Polígono 4 Parcela 157,Chinchina, S/N, Sanxenxo24 h · Directions1.719
-
4
PlenergyLugar Forxan, S/N, Sanxenxo24 h · Directions1.719
-
5
PeinadorPoligono Rua Anel do Perral, 21, MosMon-Sun: 06:00-23:30 · Directions1.768
-
6
PetroprixAvenida Antonio Palacios, 133, O Porriño24 h · Directions1.769
-
7
PlenergyAvenida Domingo el Bueno, 65, O Porriño24 h · Directions1.769
-
8
PlenergyAvenida Domingo Bueno, 96, O Porriño24 h · Directions1.769
-
9
PlenergyCarretera Silleda-Cachafeiro Km. S/N, Silleda24 h · Directions1.775
-
10
PlenergyCalle Aldea Ameiro, 1, Meaño24 h · Directions1.789
All of them (101)
| Petrol station | Unleaded 95 | Diesel | Unleaded 98 | Diesel+ | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| BallenoilUrbanización Monteporreiro Parcela CC-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N24 h · Directions | 1.599 | 1.699 | — | 1.719 | — |
| PlenergyCarretera N-541 Km. 89,224 h · Directions | 1.599 | 1.699 | — | — | — |
| AlcampoAvenida As Carolinas, 25Mon-Sat: 08:00-23:00 · Sun: 09:00-23:00 · Directions | 1.639 | 1.799 | 1.739 | 1.839 | — |
| SupecoCalle Primero de Mayo, S/N, S/NMon-Sat: 08:00-22:00 · Directions | 1.649 | 1.799 | — | — | — |
| BallenoilPoligono 232 Parc.161 Sequeiros, S/N24 h · Directions | 1.679 | 1.819 | — | — | — |
| PetroprixAvenida Antonio Palacios, 13324 h · Directions | 1.679 | 1.769 | — | — | — |
| PlenergyAvenida Domingo el Bueno, 6524 h · Directions | 1.679 | 1.769 | — | — | — |
| PlenergyAvenida Domingo Bueno, 9624 h · Directions | 1.679 | 1.769 | — | — | — |
| SBCCarretera Po 841 Santiago Limite Provincia a Estrada Km. 19,80024 h · Directions | 1.689 | 1.799 | — | — | — |
| PlenergyCalle Aldea Ameiro, 124 h · Directions | 1.689 | 1.789 | — | — | — |
| BallenoilBarriada Lg Barrosa-Adina 3 Polígono 4 Parcela 157,Chinchina, S/N24 h · Directions | 1.689 | 1.719 | — | — | — |
| PlenergyLugar Forxan, S/N24 h · Directions | 1.689 | 1.719 | — | — | — |
| PeinadorPoligono Rua Anel do Perral, 21Mon-Sun: 06:00-23:30 · Directions | 1.698 | 1.768 | — | — | — |
| SBCLugar Lg As Laxes - Corbillon, S/N24 h · Directions | 1.699 | 1.799 | — | — | — |
| PetroprixCarretera PO-531 Km. 1524 h · Directions | 1.699 | 1.799 | — | — | — |
| Sbc SanxenxoZona Lg. o Vinquiño S/N -Padriñan - Sanxenxo, S/N24 h · Directions | 1.699 | 1.799 | — | — | — |
| Carbugal TomiñoCtra.C-550 (Margen Zquierdo) Km 4Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.699 | 1.799 | 1.929 | 1.859 | — |
| Carbugal TomiñoCtra.C-550 (Margen Derecho) Km 4Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.699 | 1.799 | 1.929 | 1.859 | — |
| GuayCarretera Anta Km. 1Mon-Sun: 06:00-23:00 · Directions | 1.699 | 1.799 | — | 1.879 | — |
| GaslanderCarretera Anta Km. 1Mon: 07:00-23:00 · Directions | 1.699 | 1.799 | — | — | — |
| SBCCarretera Subida a Anta 7 Km. 724 h · Directions | 1.699 | 1.799 | — | — | — |
| PlenergyAvenida Lugar Cores, 4524 h · Directions | 1.699 | 1.799 | — | — | — |
| PlenergyCarretera PO-531 Km. S/N24 h · Directions | 1.699 | 1.799 | — | — | — |
| PlenergyRua do Miño, 3824 h · Directions | 1.705 | 1.849 | — | — | — |
| PlenergyCarretera Silleda-Cachafeiro Km. S/N24 h · Directions | 1.705 | 1.775 | — | — | — |
| Alcampo VigoAvenida Madrid, S/N24 h · Directions | 1.710 | 1.849 | 1.877 | 1.869 | — |
| BYECalle Alcalde Lavadores, 64Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.711 | 1.877 | 1.877 | — | — |
| PlenergyAvenida do Rebullón, 924 h · Directions | 1.715 | 1.859 | — | — | — |
| PlenergyAvda de Madrid, 11024 h · Directions | 1.715 | 1.875 | — | — | — |
| PlenergyRua do Gandaron, 5224 h · Directions | 1.715 | 1.875 | — | — | — |
| PlenergyCalle Estrada de Moledo, 224 h · Directions | 1.715 | 1.875 | — | — | — |
| BallenoilCarretera Camposancos Km. 0,4724 h · Directions | 1.717 | 1.849 | — | 1.869 | — |
| PlenergyAvenida de la Florida, 15424 h · Directions | 1.717 | 1.849 | — | — | — |
| PetroprixRua Ramon Soler, 524 h · Directions | 1.717 | 1.849 | — | — | — |
| PlenergyBaixada/Bajada Ó Pontillón, S/N24 h · Directions | 1.717 | 1.849 | — | — | — |
| Las PalmerasCarretera Matama Pazo-Comesaña Km. 159Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.717 | 1.849 | 1.907 | 1.869 | — |
| PlenergyAvenida Ricardo Mella, 22024 h · Directions | 1.717 | 1.849 | — | — | — |
| PetroprixAvenida Ricardo Mella, 13524 h · Directions | 1.717 | 1.849 | — | — | — |
| CRPCarretera Nac. 550 Km. 95Mon-Fri: 07:00-23:00 · Sat-Sun: 07:30-22:30 · Directions | 1.718 | 1.817 | — | — | — |
| PetrocashCarretera N-640 Km. 224Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.719 | 1.819 | 1.899 | 1.859 | — |
| Petrocash SaiarCarretera N640 (Caldas-Vilagarcia) Km. 227,900Mon: 07:00-23:00 · Directions | 1.719 | 1.819 | 1.899 | 1.859 | 0.999 |
| BallenoilRotonda Pintan, S/N24 h · Directions | 1.719 | 1.839 | — | — | — |
| PlenergyLugar de Torre, 1424 h · Directions | 1.719 | 1.839 | — | — | — |
| GaleaCalle Esturáns (Coia), 1Mon: 24h · Directions | 1.719 | 1.849 | — | — | — |
| Gasolinera Vilanova de ArousaCarretera PO-307 Km. 1,1Mon-Sun: 09:00-22:00 · Directions | 1.719 | 1.819 | — | — | — |
| GvoilC-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5Mon-Sat: 07:00-23:00 · Sun: 08:00-23:00 · Directions | 1.729 | 1.819 | 1.899 | 1.869 | — |
| GvoilC-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5Mon-Sat: 07:00-23:00 · Sun: 08:00-23:00 · Directions | 1.729 | 1.819 | 1.899 | 1.869 | — |
| PlenergyCalle Estrada Vella, S/N24 h · Directions | 1.735 | 1.849 | — | — | — |
| Es RbPoligono Parque Empresarial Barro -Meis Parcela A-1, 1Mon-Sat: 06:00-23:00 · Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.749 | 1.799 | 1.899 | 1.849 | — |
| PlenergyRua das Pontes, 224 h · Directions | 1.749 | 1.859 | — | — | — |
| EroskiRua Rua das Pontes Con Rua da Barreira, S/N (Nigrán) Pontevedra (Parque Comercial Nasas), S/NMon-Sun: 09:00-21:00 · Directions | 1.749 | 1.869 | — | 1.969 | — |
| Easygas PorriñoCarretera Po 510 Km. 0,35024 h · Directions | 1.749 | 1.799 | — | 1.799 | — |
| Es OutonAvenida Cruceiro, 38Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.749 | 1.859 | 1.909 | 1.929 | — |
| LowxenPoligono Polígono de Nantes, Parcela 643, 643Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.749 | 1.799 | 1.849 | 1.899 | — |
| Fervi Cc PontiñasCalle C.c. Pontiñas (Carballeria da Botica, S/N), S/N24 h · Directions | 1.759 | 1.799 | — | — | — |
| PlenergyAvenida de Portugal, S/N24 h · Directions | 1.759 | 1.859 | — | — | — |
| Hafesa OilRua Liñares, 5Mon-Sun: 06:00-23:00 · Directions | 1.759 | 1.869 | — | 1.869 | — |
| Vilalta Corporacion SaCarretera N-120 Km. 1Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.779 | 1.929 | — | 1.975 | — |
| Aira SilledaCarretera de Siador Km. 1Mon-Fri: 09:00-14:00 y 15:00-20:00 · Sat-Sun: 10:00-14:00 y 16:00-20:00 · Directions | 1.779 | 1.829 | — | — | — |
| AutonetoilAvenida Florida, 14524 h · Directions | 1.779 | 1.889 | — | — | — |
| E.s.el SalgueiralCarretera C-550 Km. 1,12Mon: 07:00-23:00 · Directions | 1.789 | 1.789 | 1.829 | — | — |
| CarrefourCalle Arenal S/N (C.c. Eroski), Sn24 h · Directions | 1.799 | 1.949 | 1.939 | 1.989 | — |
| Galp EnergiaLugar Reigosa Km 531, S/NMon-Fri: 07:00-22:00 · Sat-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.799 | 1.959 | 1.859 | 1.999 | — |
| E.servicio Teis P.r.Avenida Galicia-Teis, 165Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.799 | 1.899 | 1.899 | — | — |
| Sis CarburantesAvda. Aeroporto (Ctra. N-556 Km 6,300)Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.799 | 1.899 | 1.989 | 1.999 | — |
| Moeve VilanovaLugar o Terron, 39Mon-Sun: 06:00-02:00 · Directions | 1.799 | 1.969 | 1.969 | 2.039 | — |
| Estacion de Servicio ParañosLugar Paraños (Nacional 120 Km 632)Mon-Sun: 07:30-21:30 · Directions | 1.805 | 1.965 | — | — | — |
| Fegoblan Sl-ValcarceBarrio Sanguiñeda, 13924 h · Directions | 1.809 | 1.979 | — | — | — |
| CobidezaCarretera PO-2205 Km. 21,4Mon-Sat: 09:00-14:00 y 16:00-20:00 · Directions | 1.819 | 1.849 | — | — | — |
| Campodeza, S.c.g.Lugar Gresande-Gresande, S/NMon-Sun: 08:00-00:00 · Directions | 1.829 | 1.809 | — | — | — |
| E.s.valeixeLugar Miñoteira, S/NMon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.839 | 1.949 | 1.999 | — | — |
| CarrefourRua San Blas,Mon-Sat: 06:30-22:30 · Directions | 1.839 | 1.989 | 1.979 | 2.029 | — |
| Bp Blanco (Md)Lugar Paredes, 32,33Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.839 | 2.019 | 1.979 | 2.109 | — |
| Bp Blanco (Mi)Lugar Paredes, 32,33Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.839 | 2.019 | — | 2.109 | — |
| Ere Area de ServicioLugar o Arco, 39Mon-Sun: 07:00-00:00 · Directions | 1.849 | 1.879 | 1.969 | 1.919 | — |
| StaroilPoligono Pol. Ind. a Granxa, Sur Ppi 6, Sector 2, Parcelas 14, 15 y 16, 224 h · Directions | 1.849 | 1.876 | — | 1.969 | — |
| Sertuy - San Cosme - Cela - MosEstrada Porriño-Gomdomar,200,Mon-Fri: 07:00-22:30 · Sat-Sun: 07:30-22:30 · Directions | 1.855 | 1.925 | 2.075 | — | — |
| CRPCarretera Nacional 550 Km. 95Mon-Fri: 07:00-23:00 · Sat-Sun: 07:30-22:30 · Directions | 1.856 | 1.956 | — | — | — |
| CoaforRua Regueira, 47Mon-Fri: 09:00-20:00 · Sat: 09:00-14:00 · Directions | 1.859 | 1.829 | — | — | — |
| La Parada - ValcarceAutovia A-52 Salida 291, Crta Ponteareas-As Neves , Km Po- Km. 29124 h · Directions | 1.859 | 1.979 | 1.999 | 2.099 | — |
| SertuyCtra. Nacional 550, Km. 167,224 h · Directions | 1.859 | 1.925 | 2.099 | — | 1.095 |
| SertuyCtra. Nacional 550, Km. 167,2Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.859 | 1.925 | — | 1.955 | 1.095 |
| Ee.ss. CamanzoCarretera Po 260 Km. 3,700Mon-Sun: 07:30-22:30 · Directions | 1.862 | 1.940 | 2.028 | 2.000 | — |
| A Chan de AmoedoCarretera Redondela - Pazos Km. 5Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.869 | 1.979 | — | 2.079 | — |
| OutletuiPoligono Areas, 53Mon-Sun: 08:00-22:00 · Directions | 1.869 | 1.879 | — | — | — |
| O RodoCarretera PO-533 Km. 16Mon: 08:00-00:00 · Directions | 1.889 | 1.829 | — | — | — |
| GasoleosCarretera PO-313 Marin-Moaña Km. 14,918Mon-Sun: 07:00-22:00 · Directions | 1.898 | 1.885 | — | — | — |
| StaroilV.g4.2 Km 3.5Mon-Sun: 06:00-00:00 · Directions | 1.899 | 1.878 | — | 1.969 | — |
| StaroilPoligono Pol. Ind. Lalin 2000, S/NMon-Fri: 07:00-23:00 · Sat: 09:00-15:00 · Directions | 1.899 | 1.876 | — | 1.969 | — |
| Staroil PoioCamino das Bocas, 1824 h · Directions | 1.899 | 1.878 | 1.999 | 1.998 | — |
| CNPoligono Industrial a Pedreira, 22Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.929 | 1.869 | — | — | — |
| E.s. Peibar BarrantesAvenida Carretera Caldas Reyes a Noalla, 7,5Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.929 | 1.899 | — | 1.969 | — |
| SanchilanCarretera PO-313 Km. 14,911Mon-Sun: 07:00-22:00 · Directions | 1.938 | 1.925 | 2.045 | — | — |
| El SolEstrada Estrada Porriño- Redondela, 76Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.949 | 1.899 | 2.059 | — | — |
| CKMLugar Calcote-Godos, S/NMon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.975 | 1.955 | 2.085 | 2.055 | — |
| Bp Sanxenxo iCarretera PO-504 Km. 0,42Mon-Sun: 06:00-00:00 · Directions | 1.979 | 2.049 | 2.169 | 2.159 | — |
| Bp Sanxenxo IiCarretera PO-504 Km. 0,42Mon-Sun: 07:00-23:00 · Directions | 1.979 | 2.049 | — | 2.159 | — |
| Loimil GasCarretera Nacional 525 Km. 316Mon-Fri: 08:00-22:00 · Sat-Sun: 09:00-22:00 · Directions | 1.999 | 1.949 | 2.099 | 2.049 | — |
| ValcarceCarretera PO-533 a Gaiola Km.Mon-Sat: 07:00-23:00 · Sun: 08:00-23:00 · Directions | 1.999 | 1.929 | — | 1.989 | — |
| CobidezaLugar Santa Baia-Cercio, S/NMon-Fri: 09:30-14:00 y 16:00-19:00 · Sat: 09:30-14:00 · Directions | — | 1.849 | — | — | — |
| Repsol ButanoRua Pequena - Cabanelas, 2Mon-Fri: 09:00-13:30 y 15:30-18:00 · Directions | — | — | — | — | 1.199 |
All petrol stations in Pontevedra · 24 hours in Pontevedra
Frequently asked questions
Which is the cheapest low-cost petrol station in Pontevedra?
Ballenoil at Urbanización Monteporreiro Parcela CC-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N (Pontevedra), with unleaded 95 at €1.599/l today.